Evoluzione degli investimenti infrastrutturali
Il Gruppo SEA nel triennio 2013-2015 ha realizzato investimenti per un valore complessivo di 281,0 milioni di Euro, volti principalmente allo sviluppo delle infrastrutture, al fine di migliorare il servizio offerto ai passeggeri e il servizio di trasporto merci, garantendo livelli di qualità, sicurezza, efficienza operativa e salvaguardia dell’ambiente sempre più elevati.
Evoluzione degli investimenti infrastrutturali (milioni di Euro)
2015 | 2014 | 2013 | Totale 2013-2015 | |
---|---|---|---|---|
Milano Malpensa Terminal 1 | 35,4 | 59,4 | 43,8 | 138,6 |
Milano Malpensa Terminal 2 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 1,7 |
Milano Malpensa Cargo | 5,9 | 0,4 | 9,5 | 15,8 |
Milano Linate | 3,3 | 0,1 | 1,1 | 4,5 |
Infrastrutture di volo | 4,6 | 3,7 | 18,4 | 26,7 |
Interventi vari | 24,1 | 13,3 | 14,4 | 51,8 |
Beni mobili | 12,7 | 13,0 | 8,6 | 34,3 |
Devoluzioni gratuite fabbricati | - | 7,5 | - | 7,5 |
Totale | 86,8 | 97,7 | 96,5 | 281,0 |
Fonte: SEA