Principali vettori Cargo
Tra i vettori “all cargo” che operano presso l’aeroporto di Malpensa, al 31 dicembre 2015 si contano 16 compagnie aeree. Il business cargo di Malpensa è distribuito tra un ampio numero di vettori: nel 2015 il 65% del totale merci trasportato risulta spalmato su 13 compagnie aeree. Tra queste Cargolux – primario operatore internazionale del settore – ha una posizione di assoluta preminenza, mentre la crescita più elevata pari al 68,7%, rispetto al 2014, è stata registrata da European Air Transport.
Malpensa – Volumi movimentati dai principali vettori cargo (ton)
| Vettore | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Gruppo Cargolux | 80.171 | 80.700 |
| Air Bridge Cargo Airlines | 37.720 | 28.597 |
| Federal Express Corporation | 34.821 | 35.812 |
| Qatar Airways | 34.535 | 35.499 |
| European Air Transport | 27.386 | 16.232 |
| Silk Way | 18.806 | 22.083 |
| Etihad Airways | 17.915 | 18.424 |
| Nippon Cargo Airlines | 16.901 | 14.632 |
| Korean Air | 16.376 | 19.881 |
| Saudi Arabian Airlines | 13.051 | 12.032 |
| Asiana Airlines | 11.766 | 12.326 |
| Cathay Pacific Airways | 8.529 | 10.217 |
| Turkish Airlines | 7.793 | 10.675 |
| Altri | 29.690 | 11.718 |
| Totale attività “all cargo” (*) | 355.460 | 328.828 |
| Totale attività cargo Malpensa | 500.054 | 459.696 |
* Il dato è riferito ai volumi movimentati delle sole attività “all cargo”
Fonte: SEA
La tabella seguente elenca i primi 10 vettori, in termini di incidenza percentuale sul volume complessivo delle merci, operanti su Malpensa nel 2015.
Malpensa - % di merce movimentata dai primi 10 vettori cargo
| Vettore | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Gruppo Cargolux | 16,0 | 17,6 |
| Qatar Airways | 9,3 | 9,2 |
| Air Bridge Cargo Airlines | 7,5 | 6,2 |
| Federal Express | 7,0 | 7,8 |
| Emirates | 6,0 | 6,9 |
| European Air Transport | 5,4 | 3,5 |
| Etihad Airways | 5,2 | 5,6 |
| Korean Air | 4,2 | 4,6 |
| SW Italia | 3,8 | - |
| Cathay Pacific Airways | 3,6 | 4,3 |
| Altri vettori | 32,0 | 29,4 |
Fonte: SEA